| Yutaro Uchiyama | |||
| 内山裕太郎 ブログ | ![]() |
||
| ■ライダープロフィール | |||
|
小学校2年から父親の影響によりバイクに乗り、15歳から本格的に
エンデューロレースに出場し始めオフロードマスターオブコンクヘッズ・ナショナル
ヘアースクランブルに出場。 2001年よりレアルエキップ契約となり全国区のエンデューロレースへ出場。数々の輝かしい成績を残しています。2006年はISDEに日本代表として出場し、日本人最上位の成績をのこした。 現在はTEAMプレストコーポレーションよりYAMAHA WR250F で全国のエンデューロレースへ参戦。レアルエキップもサポートを継続しています。 |
|||
| ■戦歴 | |||
| 年度 | 参戦レース | 結果 | |
| 97' | ナショナルヘアースクランブル | グランドナショナルチャンピオン | |
| 98' | オフロードマスターオブコンクヘッズ | シリーズチャンピオン | |
| オフロードマスターオブコンクヘッズ12時間耐久 | 総合優勝 | ||
| バックオフ日本一王座決定戦 | 総合4位 4stクラス優勝 | ||
| 00' | ナショナルヘアースクランブル | グランドナショナルチャンピオン | |
| 01' | ナショナルヘアースクランブル | グランドナショナルチャンピオン 全戦優勝 | |
| 02' | WONETシリーズ | シリーズチャンピオン | |
| 03' | SUGO 2DAY ED | 優勝 | |
| 04' | 西日本シリーズ WONET 阿蘇オープンED | 優勝 | |
| 東日本シリーズ マウントモンキースクランブル | 優勝 | ||
| SERIES | シリーズチャンピオン獲得 | ||
| 05’ | エンデューロ全日本シリーズ | シリーズランキング4位 | |
| 06’ | ISDE出場 | 日本人最上位 | |
| 07’ | MFJ全日本9位 ISDE出場 | ||
| Yasuomi Uchiyama | |||
| 内山 泰臣 ブログ | ![]() |
||
| ■ライダープロフィール | |||
|
1980年浜松生まれ。
小学校3年から兄裕太郎の影響もありバイクに乗り
はじめる。コンクヘッズ・ブランシュ高山・池の平エンデューロなどの大会に出場。いったんレースから離れるが、2005年ごろより再び興味を持ち乗り始める。 2006年、北海道へ2ヶ月間武者修行、またニュージーランドのISDEに兄裕太郎のサポートとしてでかける。その間に出場したJNCCモトスラウンドで並み居る強豪を抑え総合優勝。 2007年はJNCC、AAクラス初年で見事ランキング5位。MFJシリーズでもランキング8位を得る 2008年はマシンをHUSQVARNA TE250 にスイッチ。ISDEギリシャ大会にも出場予定!
|
|||
| ■戦歴 | |||
| 年度 | 参戦レース | 結果 | |
| 90' | バイクに乗り始める | ||
| 99’' | ナショナルヘアスクランブル | シリーズランキング3位 | |
| 06' | クロスワン夕張ラウンド | 総合2位、クラス優勝 | |
| 06' | クロスワンギャロップラウンド | 総合3位、クラス優勝 | |
| 06’ | JNCCモトスラウンド | 総合優勝 | |
| 07’ | JNCCシリーズ | シリーズランキング5位 | |
| 07’ | MFJ全日本エンデューロ | ランキング8位 | |




